产品详细
产品详细
产品名称:WE/WEA
风量范围:800~20000 m³/h
全压范围:100~950 Pa
驱动形式:直联
安装形式:座装、吊装
用途:中央空调配套、洁净设备配套、过滤送排风、普通送排风等
产品特点:
外转子箱式离心风机具有体积小、功率小、噪声低、运行平稳、维护 简便等特点,内置WE 外转子双进风风机,采用直联传动,箱体板为双层内 夹发泡板,从而降低噪声。可生产G4 板式初效、袋式中效过滤器的风机箱 和各形式活性碳吸附风机箱。该风机流量大,压力高,性能优良,结构简单,成本低。大型商场,实验室,宾馆,娱乐场所,办公大楼通风换气的首选产品。
此型号离心风机箱可生产防爆型风机箱(防爆电机/铝进风口/防爆 接线盒)。
WE/WEA 系列风机有200、225、250、280、315、355、400、450、500共九个机号,每个机号均由I 型和Ⅱ型两种不同的结构形式,风量和压力值范围广,能够提供更合适的最佳选择的产品。
WE/WEA-I 外转子离心风机Ⅱ技术参数
| 机号 (No) |
功率 (KW-P) |
风量 (m3/h) |
全压 (Pa) |
静压 (Pa) |
电流 (A) |
| 200 | 0.25-4 | 998 | 255 | 239 | 0.46 |
| 1285 | 290 | 263 | 0.59 | ||
| 1358 | 289 | 259 | 0.61 | ||
| 1604 | 276 | 234 | 0.75 | ||
| 1831 | 252 | 191 | 0.86 | ||
| 0.18-6 | 963 | 244 | 229 | 0.44 | |
| 1063 | 258 | 239 | 0.46 | ||
| 1175 | 255 | 232 | 0.48 | ||
| 1484 | 248 | 211 | 0.58 | ||
| 1630 | 236 | 192 | 0.63 | ||
| 225 | 0.37-4 | 1284 | 344 | 328 | 1.05 |
| 1553 | 355 | 331 | 1.11 | ||
| 1904 | 385 | 349 | 1.17 | ||
| 2016 | 373 | 333 | 1.21 | ||
| 2122 | 363 | 319 | 1.24 | ||
| 0.45-4 | 1448 | 350 | 329 | 1.08 | |
| 2074 | 380 | 338 | 1.21 | ||
| 2326 | 375 | 322 | 1.27 | ||
| 2521 | 364 | 301 | 1.32 | ||
| 2744 | 344 | 270 | 1.44 |
| 机号 (No) |
功率 (KW-P) |
风量 (m3/h) |
全压 (Pa) |
静压 (Pa) |
电流 (A) |
| 225 | 0.25-6 | 904 | 158 | 150 | 0.89 |
| 1406 | 177 | 157 | 0.92 | ||
| 1854 | 170 | 136 | 0.95 | ||
| 1957 | 156 | 119 | 0.98 | ||
| 2121 | 154 | 110 | 1.01 | ||
| 250 | 0.45-4 | 1820 | 419 | 397 | 1.15 |
| 2050 | 421 | 393 | 1.23 | ||
| 2303 | 473 | 437 | 1.31 | ||
| 2456 | 476 | 435 | 1.35 | ||
| 2688 | 483 | 434 | 1.43 | ||
| 0.55-4 | 1644 | 430 | 412 | 0.91 | |
| 1953 | 435 | 409 | 1.01 | ||
| 2233 | 453 | 419 | 1.25 | ||
| 2593 | 516 | 471 | 1.41 | ||
| 2713 | 510 | 460 | 1.68 | ||
| 0.8-4 | 2065 | 449 | 418 | 1.81 | |
| 2390 | 507 | 468 | 1.92 | ||
| 2590 | 512 | 466 | 1.97 | ||
| 2807 | 509 | 455 | 2.08 | ||
| 3042 | 507 | 442 | 2.22 | ||
| 0.32-6 | 1369 | 210 | 196 | 0.97 | |
| 1920 | 251 | 225 | 1.05 | ||
| 2236 | 241 | 205 | 1.11 | ||
| 2777 | 239 | 197 | 1.22 | ||
| 3009 | 220 | 155 | 1.28 | ||
| 0.37-6 | 1873 | 227 | 203 | 0.69 | |
| 2588 | 218 | 173 | 0.98 | ||
| 2870 | 210 | 154 | 1.11 | ||
| 3122 | 204 | 138 | 1.23 | ||
| 3475 | 183 | 102 | 1.41 | ||
| 280 | 0.8-4 | 2333 | 576 | 550 | 1.54 |
| 2709 | 578 | 543 | 1.69 | ||
| 2821 | 582 | 545 | 1.73 | ||
| 3081 | 601 | 555 | 1.91 | ||
| 3506 | 607 | 549 | 2.13 |
| 机号 (No) |
功率 (KW-P) |
风量 (m3/h) |
全压 (Pa) |
静压 (Pa) |
电流 (A) |
| 280 | 0.55-6 | 1947 | 257 | 239 | 1.42 |
| 2619 | 300 | 268 | 1.48 | ||
| 3065 | 296 | 252 | 1.56 | ||
| 3505 | 289 | 231 | 1.66 | ||
| 3842 | 273 | 203 | 1.73 | ||
| 315 | 1.8-4 | 3194 | 709 | 678 | 3.14 |
| 3587 | 739 | 700 | 3.32 | ||
| 4000 | 771 | 722 | 3.56 | ||
| 4485 | 789 | 727 | 3.86 | ||
| 5435 | 775 | 684 | 3276 | ||
| 1.1-6 | 3538 | 372 | 334 | 2.71 | |
| 3936 | 368 | 324 | 2.81 | ||
| 4494 | 362 | 300 | 2.92 | ||
| 5106 | 346 | 266 | 3.06 | ||
| 5681 | 320 | 221 | 3.33 | ||
| 355 | 3.0-4 | 4059 | 893 | 867 | 5.71 |
| 4933 | 950 | 893 | 5.88 | ||
| 5365 | 961 | 912 | 6.47 | ||
| 5911 | 975 | 920 | 6.82 | ||
| 6506 | 972 | 906 | 7.31 | ||
| 1.1-6 | 3356 | 431 | 408 | 2.74 | |
| 4013 | 446 | 413 | 2.83 | ||
| 4698 | 450 | 405 | 2.97 | ||
| 5347 | 444 | 385 | 3.18 | ||
| 5606 | 439 | 375 | 3.28 | ||
| 1.5-6 | 3276 | 428 | 406 | 2.91 | |
| 4290 | 447 | 420 | 3.06 | ||
| 5463 | 440 | 381 | 3.53 | ||
| 6403 | 423 | 339 | 3.91 | ||
| 6993 | 405 | 305 | 4.21 | ||
| 1.8-6 | 4675 | 450 | 405 | 1.65 | |
| 5846 | 435 | 365 | 1.85 | ||
| 7115 | 401 | 298 | 2.18 | ||
| 7719 | 378 | 257 | 2.36 | ||
| 8239 | 350 | 211 | 2.52 |
| 机号 (No) |
功率 (KW-P) |
风量 (m3/h) |
全压 (Pa) |
静压 (Pa) |
电流 (A) |
| 400 | 1.8-6 | 4792 | 540 | 510 | 3.62 |
| 5417 | 574 | 536 | 3.88 | ||
| 6468 | 582 | 527 | 4.24 | ||
| 7223 | 581 | 512 | 4.68 | ||
| 7808 | 570 | 490 | 5.01 | ||
| 2.2-6 | 5087 | 570 | 536 | 3.86 | |
| 6079 | 590 | 542 | 4.16 | ||
| 7285 | 595 | 526 | 4.76 | ||
| 8549 | 577 | 481 | 5.44 | ||
| 9058 | 518 | 410 | 5.79 | ||
| 3.0-6 | 5832 | 578 | 534 | 4.62 | |
| 6949 | 580 | 518 | 5.12 | ||
| 8150 | 566 | 467 | 5.64 | ||
| 9788 | 516 | 392 | 6.66 | ||
| 11326 | 453 | 286 | 7.69 | ||
| 450 | 3.0-6 | 7055 | 696 | 654 | 5.61 |
| 8275 | 731 | 673 | 6.34 | ||
| 9306 | 734 | 671 | 6.72 | ||
| 10155 | 728 | 642 | 7.34 | ||
| 10657 | 722 | 627 | 7.73 | ||
| 4.0-6 | 8109 | 743 | 688 | 7.29 | |
| 9094 | 753 | 684 | 7.65 | ||
| 9959 | 751 | 669 | 8.15 | ||
| 11445 | 725 | 616 | 9.24 | ||
| 12392 | 711 | 583 | 9.95 | ||
| 500 | 6.0-6 | 11438 | 878 | 798 | 10.35 |
| 12306 | 864 | 770 | 10.96 | ||
| 14467 | 813 | 685 | 12.43 | ||
| 15566 | 784 | 635 | 13.45 | ||
| 16860 | 747 | 572 | 14.71 | ||
| 7.5-6 | 13468 | 864 | 752 | 12.51 | |
| 15879 | 799 | 643 | 14.35 | ||
| 16529 | 782 | 613 | 14.85 | ||
| 17674 | 744 | 551 | 15.88 | ||
| 19158 | 688 | 461 | 17.72 |
在线留言
如果您对我们的产品感兴趣,请给我们留言,我们期待为您提供服务。