产品详细

undefined
+
  • undefined

HTF 消防高温排烟轴流风机

 沃森风机专注于净化及环保行业十余年,产品广泛适用于医院、空调、生物制药、食品饮料、新能源、环保涂装、废气处理等领域的建设和配套。


关键字:

工程轴流风机

产品详细


产品名称:HTF-I,II

风量范围:1750~132622 m³/h

静压范围:51~1465 Pa

驱动形式:直联

安装形式:落地/吊装

用       途:广泛运用于民用建筑,特殊建筑,地下车库, 隧道等场合消防排烟。

产品特点:

HTF 系列消防高温排烟轴流风机是经过优化设计研制开发的产品,本产品效率高,曲线平坦,风机体积小的优点。风机采用电机直联,单/双速驱动形式可以满足不同工况的各种需求。

 

HTF-I,II 消防高温排烟轴流风机Ⅱ技术参数

机号
(No)
双速功率
(kW-P)
单速功率
(kW-P)
转速
(r/min)
流量
(m3/h)
全压
(Pa)
3.5-A 1.1/0.85 1.1-2P 2900  6122-3500 205-552
3.5-B 0.55-4 1450  3161-1750 51-136
4-A 1.9/0.4 1.5-2 2900  6524-4525 383-530
4-B 4-2 2900  7228-5242 654-1248
4-C 0.75-4 1450  3262-2263 96-133
4.5-A 2.5/0.65 2.2-2 2900  7981-5023 508-698
4.5-B 5.5-2 2900  9169-7124 672-1298
4.5-C 0.75-4 1450  4728-3160 182-306
5-A 3.1/0.8 3-2 2900  9824-6817 510-752
5-B 5.5-2 2900  13110-9876 801-1316
5-C 1.1-4 1450  8652-4896 196-382
5.5-A 4.4/1.1 4-2 2900  12693-8256 536-756
5.5-B 7.5-2 2900  16820-12264 874-1483
5.5-C 1.5-4 1450  9126-6925 258-385
6-A 5.9/1.4 5.5-2 2900  16090-13197 510-760
6-B 7.5-2 2900  19230-15210 836-1365
6-C 1.5-4 1450  11625-7560 165-382
6.5-A 6.7/2.2 5.5-4 1450  21652-16254 512-702
6.5-B 7.5-4 1450  25124-18672 524-1038
6.5-C 2.2-6 960  14335-10761 224-308
7-A 9.5/3.1 7.5-4 1450  24380-18908 610-728
7-B 11-4 1450  31380-24820 608-1208
7-C 3-6 960  16141-12518 267-319

 

机号
(No)
双速功率
(kW-P)
单速功率
(kW-P)
转速
(r/min)
流量
(m3/h)
全压
(Pa)
8-A 9.5/3.1 7.5-4 1450  31421-26012 600-723
8-B 15-4 1450  37350-28564 809-1305
8-C 3-6 960  25467-16269 193-516
9-A 12/4 11-4 1450  33510-27513 562-840
9-B 18.5-4 1450  46138-33579 785-1343
9-C 4-6 960  34206-22011 282-564
10-A 12/4 11-4 1450  45679-35000 630-770
10-B 18.5-4 1450  51821-40528 984-1437
10-C 5.5-6 960  44054-29902 288-496
11-A 18/6.2 15-4 1450  53126-46658 516-726
11-B 22-4 1450  59521-48177 806-1382
11-C 5.5-6 960  36546-26470 181-300
12-A 17/8.5 18.5-6 980  65862-57748 582-740
12-B 30-6 980  83151-60923 865-1396
12-C 11-8 720  49396-43311 327-416
13-A 17/8.5 18.5-6 980  74708-56031 600-807
13-B 37-6 980  94782-74144 870-1435
13-C 11-8 720  71565-63699 441-508
14-A 21/11 22-6 980  85511-63312 612-812
14-B 45-6 980  107518-78740 916-1395
14-C 11-8 720  84446-60883 494-723
15-A 21/11 22-6 980  93800-76041 623-819
15-B 45-6 980  116520-82645 912-1412
15-C 11-8 720  84446-60883 494-723
16-A 30/18 30-6 980  120233-91210 652-912
16-B 55-6 980  132622-87352 1060-1465

推荐产品

在线留言

如果您对我们的产品感兴趣,请给我们留言,我们期待为您提供服务。

%{tishi_zhanwei}%