产品详细
产品详细
产品名称:WP/WPA
风量范围:600~95000 m³/h
静压范围:100~1850 Pa
驱动形式:直联、皮带
安装形式:座装、吊装可配铝叶轮/碳钢叶轮
用 途:静音风机箱、过滤送排风、普通送排风、洁净空调系统等
产品特点:
无蜗壳风机压力范围广,体积小,结构简单,无需蜗壳,风机体积缩小, 安装方便。空气直接吸入叶轮加压,改善气流组织,无约束气流设计,直联型 无维护:适用净化空调机组、微电子、医药食品工业的洁净室。
此产品可生产防爆型、变频电机型风机箱。订制生产初、中、高效过滤净化风机箱和各形式活性碳吸附风机箱。过滤型风机箱和活性碳吸附风机箱被广泛用于中央空调配套,洁净设备配套等行业。
WPA 系列风机有250、280、315、355、400、450、500、560、630、710、800、900、1000、1120、1250、1400共十五个机号。
WP/WPA无蜗壳离心风机Ⅱ技术参数
| 机号 (No) |
功率 (kW) |
转速 (r/min) |
流量 (m3/h) |
静压 (Pa) |
| 250 | 0.37-4P | 1450 | 450-1240 | 225-76 |
| 0.75-2P | 2900 | 996-2533 | 773-262 | |
| 280 | 0.37-4P | 1450 | 630-1640 | 225-85 |
| 1.1-2P | 2900 | 1194-3292 | 894-285 | |
| 315 | 0.55-4P | 1450 | 840-2530 | 313-96 |
| 1.5-2P | 2900 | 1655-4567 | 1010-350 | |
| 355 | 0.55-4P | 1450 | 1580-3620 | 330-137 |
| 2.2-2P | 2900 | 3050-7732 | 1306-470 | |
| 400 | 0.75-4P | 1450 | 2080-4925 | 435-175 |
| 4-2P | 2900 | 4540-10686 | 1637-633 | |
| 450 | 1.1-4P | 1450 | 3160-7330 | 530-219 |
| 7.5-2P | 2900 | 6140-15530 | 2136-780 | |
| 500 | 2.2-4P | 1450 | 4340-11060 | 650-287 |
| 560 | 1.1-6P | 960 | 4200-9770 | 350-165 |
| 3-4P | 1450 | 6050-16130 | 828-360 |
| 机号 (No) |
功率 (kW) |
转速 (r/min) |
流量 (m3/h) |
静压 (Pa) |
| 630 | 1.5-6P | 960 | 5870-13780 | 438-235 |
| 5.5-4P | 1450 | 8830-20970 | 1070-565 | |
| 710 | 4-6P | 960 | 8130-20956 | 576-300 |
| 11-4P | 1450 | 11990-31070 | 1085-590 | |
| 800 | 7.5-6P | 960 | 13530-28260 | 730-450 |
| 22-4P | 1450 | 20430-42450 | 1560-1035 | |
| 900 | 11-6P | 960 | 19220-42770 | 930-550 |
| 37-4P | 1450 | 29030-59970 | 2110-1350 | |
| 1000 | 11-8P | 720 | 23455-42150 | 658-395 |
| 18.5-6P | 960 | 30320-60110 | 1165-630 | |
| 1120 | 15-8P | 720 | 27700-56140 | 800-520 |
| 37-6P | 960 | 40930-79250 | 1420-955 | |
| 1250 | 30-8P | 720 | 45050-78105 | 1082-700 |
| 55-6P | 960 | 60260-120860 | 1875-1170 | |
| 1400 | 55-8P | 720 | 62330-132650 | 1900-1090 |
在线留言
如果您对我们的产品感兴趣,请给我们留言,我们期待为您提供服务。