产品详细

undefined
undefined
+
  • undefined
  • undefined

WLA净化型通风机组

分类:

 沃森风机专注于净化及环保行业十余年,产品广泛适用于医院、空调、生物制药、食品饮料、新能源、环保涂装、废气处理等领域的建设和配套。


关键字:

净化风机

产品详细


产品名称:WE/WEA

风量范围:800~20000 m³/h

全压范围:100~950 Pa

驱动形式:直联

安装形式:座装、吊装

用途:中央空调配套、洁净设备配套、过滤送排风、普通送排风等

产品特点:

外转子箱式离心风机具有体积小、功率小、噪声低、运行平稳、维护  简便等特点,内置WE 外转子双进风风机,采用直联传动,箱体板为双层内  夹发泡板,从而降低噪声。可生产G4 板式初效、袋式中效过滤器的风机箱  和各形式活性碳吸附风机箱。该风机流量大,压力高,性能优良,结构简单,成本低。大型商场,实验室,宾馆,娱乐场所,办公大楼通风换气的首选产品。

此型号离心风机箱可生产防爆型风机箱(防爆电机/铝进风口/防爆 接线盒)。

WE/WEA  系列风机有200、225、250、280、315、355、400、450、500共九个机号,每个机号均由I 型和Ⅱ型两种不同的结构形式,风量和压力值范围广,能够提供更合适的最佳选择的产品。

 

WE/WEA-II 外转子离心风机Ⅱ技术参数

机号
(No)
功率
(KW-P)
风量
(m3/h)
全压
(Pa)
静压
(Pa)
电流
(A)
200  0.32-4 1558  305  285  0.91 
1668  311  287  0.93 
1859  330  301  0.98 
2126  329  291  1.06 
2207  324  283  1.1 
225  0.45-4 1834  362  335  0.89 
1994  359  328  1.02 
2451  328  281  1.18 
2801  297  236  1.36 
3061  265  192  1.46 
0.55-4 1733  365  345  1.34 
2177  350  313  1.38 
2839  300  237  1.45 
3159  266  188  1.55 
3501  229  133  1.65 
0.32-6 1000  150  142  1.03 
1396  154  138  1.09 
1886  137  108  1.10 
2316  113  69  1.14 
2522  95  43  1.16 
250  0.45-4 1184  421  413  1.00 
2176  434  406  1.18 
2617  443  403  1.3 
2901  435  385  1.38 
3098  430  373  1.44 
0.55-4 1727  412  394  1.34 
2389  452  418  1.41 
2617  451  411  1.5 
2867  444  396  1.55 
3144  432  376  1.65 
0.8-4 2012  419  392  1.7 
2337  446  409  1.74 
2993  441  381  1.93 
3309  432  358  2.06 
3636  407  318  2.23 

 

机号
(No)
功率
(KW-P)
风量
(m3/h)
全压
(Pa)
静压
(Pa)
电流
(A)
250  0.45-6 1611  195  177  1.08 
1972  205  179  1.16 
2726  186  136  1.27 
3080  174  110  1.33 
3404  158  80  1.37 
280  0.8-4 1586  510  502  1.36 
2313  520  503  1.58 
2900  521  493  1.79 
3634  517  473  2.11 
3812  503  455  2.21 
1.0-4 2476  500  480  2.36 
3231  510  475  2.55 
4208  440  381  2.83 
4605  406  335  2.94 
4898  370  290  3.12 
315  1.8-4 3952  676  642  3.10 
4910  702  650  3.90 
5219  706  646  4.12 
5577  702  634  4.32 
6034  690  610  4.70 
2.2-4 4675  685  637  4.00 
5483  690  624  4.46 
5961  681  604  4.82 
6331  667  580  5.10 
6765  655  555  5.46 
0.8-6 3470  328  302  1.83 
4252  339  299  1.99 
4926  329  276  2.18 
5601  311  243  2.43 
6016  299  220  2.55 
1.1-6 4509  331  287  2.74 
4912  322  269  2.84 
5456  310  245  3.01 
6126  287  205  3.16 
6622  264  168  3.30 
355  3.0-4 4289  898  870  5.78 
4933  889  851  6.04 
5611  961  913  6.44 
6391  956  893  6.92 
6928  949  875  7.36 
1.5-6 3236  407  391  2.96 
6048  435  379  3.66 
6874  428  355  3.97 

 

机号
(No)
功率
(KW-P)
风量
(m3/h)
全压
(Pa)
静压
(Pa)
电流
(A)
355  1.5-6 7258  419  339  4.08 
7498  414  327  4.21 
1.8-6 4306  422  394  3.14 
6157  426  368  3.70 
6988  416  342  4.02 
8134  395  294  4.60 
8777  379  261  4.96 
400  1.8-6 4996  508  482  3.40 
6229  517  475  3.76 
7286  520  463  4.24 
8095  515  445  4.64 
8722  508  426  5.00 
2.2-6 4733  510  486  3.40 
6854  527  476  4.20 
8367  536  460  4.92 
9020  528  440  5.24 
10023  512  404  5.80 
3.0-6 6580  513  466  4.64 
8668  518  437  5.64 
9702  504  403  6.18 
10843  482  355  6.92 
12009  456  301  7.70 
450  3.0-6 7454  652  616  5.58 
8711  668  619  6.26 
10036  658  593  6.86 
10772  655  580  7.34 
11571  647  561  7.78 
4.0-6 6831  608  578  6.60 
8571  676  628  7.20 
11215  682  601  8.50 
12113  694  599  9.00 
13570  687  568  10.00 
500  6.0-6 9539  799  759  8.85 
10978  804  752  9.65 
13339  802  724  10.8 
15778  791  683  12.8 
17503  777  643  14.5 
7.5-6 9108  807  771  8.95 
12366  815  748  10.65 
15262  807  706  12.75 
19866  764  593  17.00 
20709  742  556  17.75 

 

 

推荐产品

在线留言

如果您对我们的产品感兴趣,请给我们留言,我们期待为您提供服务。

%{tishi_zhanwei}%